Clients de A à Z
EURODECISION compte parmi ses clients les plus grandes entreprises françaises et ses premières références en Europe et aux Etats-Unis.
Découvrez un extrait de nos réalisations :
|
Aéroports de ParisOptimisation des plannings du personnel d’assistance aéroportuaire | |
| | |
![]() |
Airbus- Optimisation du plan de tranport par avions Béluga pour l'approvisionnement des usines du groupe - Etude capacitaire du réseau de transport Béluga |
| | |
![]() | Air France- Optimisation du planning du personnel en vol- Optimisation de la flotte de moyens courriers - Optimisation du traitement des bagages - Optimisation des itinéraires des avions cargos - Participation au projet d'optimisation de la maintenance de la flotte d'avions |
| | |
![]() | Air France Cargo |
![]() | Air Liquide- Optimisation de la planification stratégique de la distribution des gaz en vrac en Europe et aux USA avec LP-SupplyChain (projet ESCALE)- Optimisation de la mise en production et de la distribution de gaz industriels (projet BINGO) |
| | |
![]() | ALCAN (ex-Pechiney)- Optimisation du calcul de charge dans une fonderie d’aluminium- Optimisation des achats des lingots d'alluminium |
| | |
![]() | AlcatelOptimisation du nombre d'antennes sur des satellites |
| | |
AvanexIntégration d'un module d'optimisation dans SAP | |
| | |
![]() | AlyziaOptimisation du planning du personnel d’assistance aéroportuaire |
| | |
![]() | Alstom Transport- Intègration du composant d'optimisation LP-CDS dans le poste de contrôle intégré ICONIS- Optimisation de la maintenance de tramways |
| | |
![]() | Armée de l'AirProjet OGEPAIR : optimisation de la gestion prévisionnelle des effectifs |
| | |
![]() | AuchanConseil en Ressources Humaines |
| | |
![]() | AntargazOptimisation des zones de chalandise des dépôts pour la livraison du gaz liquide |
| | |
![]() | BRINK'SEtude supply chain pour la définition de zones de chalandise |
| | |
![]() | Bouygues TelecomOptimisation de la planification du réseau de télécommunication |
| | |
![]() | IXIS Corporate & Investment BankOptimisation financière |
| | |
![]() | CapgeminiConseil et études logistiques (participation à des projets pour des transporteurs) |
| | |
![]() | CapservalConseil et études logistiques (coopérative céréalière) |
| | |
![]() | DanoneOptimisation de la Supply Chain de la distribution des eaux |
| | |
![]() | DCNSIntégration d'un module d'optimisation dans OPX2 |
| | |
![]() | Décathlon- Optimisation des flux logistiques amonts, localisation des hubs- Optimisation des flux logistiques avals |
| | |
| | DehonOptimisation de la distribution |
| | |
![]() | DGA CAD |
| | |
![]() | EDA (European Defense Agency)Strategic transport model for European Union crisis management operations |
| | |
![]() | EDF- Projet GRENACHE : optimisation du Plan d'approvisionnement en charbon des centrales thermiques classiques- Avec notre partenaire Suisse ORDECSYS : audit de modèles d'optimisation - Optimisation de centrales d'énergie |
| | |
![]() | Eurocontrol- Projet ICO : Optimisation de la capacité des routes aériennes - Eurocontrol Maastricht : Optimisation du dimensionnement des équipes de contrôleurs aériens et de leurs horaires en fonction du trafic |
| | |
![]() | EuropcarMoteur d'optimisation et de simulation de la flotte |
| | |
| | EurotunnelIntégration de moteurs d'optimisation (LP-Shift et LP-ShiftPlanner) dans un outil de GTA |
| | |
![]() | France Telecom- Optimisation du schéma directeur logistique- Participation à un projet d'optimisation |
| | |
![]() | Gaz De FranceExpertise en optimisation |
| | |
![]() | Gefco- Optimisation du plan de transport d'approvisionnement des usines du groupe PSA- Optimisation du réseau messagerie |
| | |
| | Groupe CATProjet CRISTAL : participation au programme de recherche du PREDIT |
| | |
|
| Hemeria - Oliver WymanModélisation et optimisation de schémas logistiques avec LP-SupplyChain pour leurs clients |
| | |
![]() ![]() | IntermarchéOptimisation du schéma d'approvisionnement des magasins |
| | |
Italcementi Group (Usa - Italie – Turquie) | |
| | |
![]() | LactalisEtude de localisation d'entrepôts |
| | |
![]() | LafargeOptimisation de la Supply Chain |
| | |
| | La PosteConseil et études logistiques |
| | |
![]() | Lear (Espagne - France - Tunisie)Optimisation de la conception de plans de câblage électrique de voitures |
| | |
![]() | Metis ConsultingModélisation et optimisation de schémas logistiques avec LP-SupplyChain pour leurs clients |
| | |
![]() | Ministère de la Défense- Optimisation de flux logistiques entre bases aériennes pour les pièces de maintenance- Optimisation de la gestion des moyens de transmission entrant dans la constitution des réseaux - MODERNE |
| | |
![]() | Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer- Optimisation d’itinéraires routiers en fonction d’informations reçues en temps réel- Composition aléatoire des séries d'examen du permis de conduire |
| | |
![]() | PBMInstallation du logiciel LP-SupplyChain |
| | |
| | PSA Peugeot CitroënOptimisation pré-tactique des chaînes de production |
| | |
![]() | RATP- Projet @llegr@ : Optimisation de la construction des horaires des bus et des machinistes (graphicage et habillage automatique)- Assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre des améliorations de recherche d'itinéraire pour le site web "citefutee" |
| | |
![]() | RENAULT- Développement, diffusion et évolution des Outils Gestion Essais, réalisation d'études pour la conception de produits.- Optimisation de l’ordonnancement et séquencement de la production - Optimisation globale de la supply chain - Optimisation du plan de transport d'approvisionnement des usines du groupe |
| | |
![]() | RFFAnalyse et développement d'un outil de modélisation du réseau ferré |
| | |
![]() | RTM (Régie et Transports de Marseille) |
| | |
![]() | SCHIPHOL AmsterdamSimulation des flots de passagers de l'aéroport de Schiphol en partenariat avec INCONTROL ENTERPRISE DYNAMICS |
| | |
![]() | SernamOptimisation du réseau messagerie |
| | |
![]() | ServairOptimisation des plannings du personnel |
| | |
![]() | SNCB (Chemins de Fer Belges)Optimisation stratégique de l'activité fret |
| | |
![]() | SNCF- Projet Océane : dimensionnement puis optimisation du temps d’attente aux guichets de vente- Projet DEMIURGE : outil d'optimisation et de mesure de la capacité du réseau - Projet LIPARI : outil d'optimisation de la gestion opérationnelle des circulations - Optimisation des investissements sur une voie pour augmenter la vitesse des trains - Optimisation des investissements pour augmenter la protection sonore des voies ferrées - Optimisation de la maintenance des rames du RER |
| | |
| | SQYBUSOptimisation de la construction des horaires des bus et des conducteurs de bus (graphicage et habillage automatique) |
| | |
![]() | TISSEO (réseau urbain de Toulouse)Optimisation journalière des plannings des conducteurs |
| | |
![]() | TOTAL |
| | |
![]() | TotalGaz- Optimisation de la distribution du gaz- Etude supply chain de la distribution du gaz sur l'Europe |
| | |
![]() | ValeoOptimisation de la distribution des usines |
| | |
![]() | Véolia TransportOptimisation de la construction des services véhicules et des services agents en mileiux urbain et interurbain (graphicage, habillage automatique) |
| | |
| | VOSA (Vehicle and Operator Services Agency) - UKIntégration d'algorithmes d'optimisation permettant une prise de rendez-vous par Internet dans SIEBEL (Web Service) avec notre partenaire Atos Origin. |
| | |
![]() | YOPLAITProjet CRISTAL : participation au programme de recheche du PREDIT |











































.gif)







